Algemene Informatie
| Naam: | Kerkelijke Commissie Sint Paulus, oud-katholieke missie en diaconaat buitenland |
| RSIN nummer: | Oud-Katholieke Kerk van Nederland: 824149336 |
| KvK nummer: | Oud-Katholieke Kerk van Nederland: 32164529 |
| Overeenkomstnummer: | 321645290702 |
| Secretariaat: | Lange Beekstraat 64, 3817 AN Amersfoort, tel: 033-4620875 |
| E-mail: | secretaris@stpaulus.okkn.nl |
| Website | stpaulus.oudkatholiek.nl |
| Rekeningnummer | NL85INGB0000464575 te Capelle a/d IJssel |
| Vrijwilligers | 8 |
| Betaalde medewerkers | – |
Samenstelling bestuur
Drs.AJ.L. Runhaar-Kool (voorzitter), drs.L.Wagenaar (vice-voorzitter), mw.A.M.Folkers (secr.), mw.L.Schoon (penn.), mw.K.Dejonge (lid), prof.dr.P.B.A.Smit (lid), drs.F.Maessen (lid) en M.van Beek (lid).
Beleidsplan
Het bestuur van de stichting vergadert vijf keer per jaar waarbij besloten wordt over het toekennen van bijdragen aan projecten. Uitgangspunt hierbij is de vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door giften, collecten in parochies en een Vastenactie.
Beloningbeleid
De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.
Doelstelling
De Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, OK missie en diaconaat buitenland heeft als opdracht de verbreiding van het Evangelie, buiten Nederland, te realiseren door hulp te verlenen bij de opbouw en uitbreiding van lokale kerkgemeenschappen. Sint Paulus steunt al meer dan 47 jaar namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zuster- en verwante kerken bij hun missionaire en diaconale taken. Daartoe ondersteunt zij verschillende projecten in Europa, Afrika en Azië. Zij werkt daarbij ook samen met andere Oud-Katholieke organisaties, met de Anglicaanse gemeenschap en soms met andere Christelijke organisaties.
De commissie ontleent haar naam aan de roepstem, die Paulus hoorde in een visioen en waaraan hij ook gehoor gaf: “Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep:
‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaaktendat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.” (Handelingen 16:9-10)
Uitgeoefende activiteiten 2025
De opbrengst van de Vastenactie is bestemd voor het Bethune Huis in Hong Kong waar vrouwelijke arbeidsmigranten opgevangen worden die uitgebuit zijn.
De opbrengst van de collecten in de maand juni was bestemd voor actuele hulp voor Congo o.a. voor de vele vluchtelingen die in Bunia vanuit omliggende dorpen opgevangen worden.
In oktober werd gecollecteerd voor het Al Ahli Arab ziekenhuis in Gaza.
Van bovengenoemde en alle andere projecten die gesteund worden, is een beschrijving te vinden op onze website stpaulus.oudkatholiek.nl.
Financiële verantwoording
Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks ter goedkeuring gecontroleerd door enkele bestuursleden van St. Paulus, OK Missie en diaconaat en door de Commissie Financiën en Materieel van de Oud Katholieke kerk van Nederland.
| Rekening 2025 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
| Baten | ||||
| Bijdrage Oud Katholieke Kerk Nederland | € 2.750 | € 2.750 | € 2.750 | € 2.750 |
| Collecte St. Paulus Missie en Diaconaat | € 1.000 | € 1.750 | € 1.200 | € 1.200 |
| Vastenactie 2025 | € 16.124 | € 5.000 | € 7.500 | € 7.500 |
| Vastenactie nagekomen 2024 | € 8.664 | |||
| Vastenactie nagekomen 2023 | € 4.050 | |||
| Vastenactie nagekomen 2022 | € 3.451 | |||
| Najaarsactie 2025 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | |
| Collectes 2025 | € 6.725 | – | – | |
| Acties noodhulp | € 6.526 | – | ||
| Fondsenwerving | € – | – | – | |
| Donaties particulieren | € 3.890 | € 5.500 | € 4.500 | € 4.500 |
| Bijdrage uit eigen middelen | € 4.913 | |||
| Priesterstudenten | € 275 | € 750 | € 350 | € 350 |
| Projecten buiten acties | € 1.996 | € 3.000 | € 2.000 | € 2.000 |
| Rente | € 1.254 | € 750 | € 1.200 | € 1.200 |
| Totale baten | € 61.618 | € 22.500 | € 22.500 | € 22.500 |
| Lasten | ||||
| Projecten | € 62.928 | € 11.600 | € 11.000 | € 11.000 |
| Incidentele steun | € – | € 9.000 | € 9.000 | € 9.000 |
| Bijdrage NZR | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 |
| Nog af te dragen projecten | € – | – | ||
| Priesterstudenten | € – | € 250 | € 250 | € 250 |
| Bankkosten | € 814 | € 650 | € 650 | € 650 |
| Administratie/bestuurskosten | € 42 | € 250 | € 250 | € 250 |
| Reiskosten internationale contacten | € | |||
| Werkbezoeken | € | |||
| Kosten acties | € | |||
| Publiciteit | € | |||
| Diversen | € – | € 250 | € 250 | € 250 |
| Totaal lasten | € 64.284 | € 22.500 | € 22.500 | € 22.500 |
| Resultaat Positief | € – 2.666 | – | ||
